| Marca | Líder Informática |
|---|---|
| Fabricante | Líder Informática |
| Série | GAMER RYZEN |
| Certificação | NAO APLICA |
| Cor | Preto Com Detalhes Rgb |
| Altura do produto | 40 centímetros |
| Largura do produto | 28 centímetros |
| Tamanho de tela vertical | 21,5 Polegadas |
| Resolução da tela | 1920 x 1080 |
| Resolução | 1920x1080 Pixels |
| Marca do processador | AMD |
| Tipo de processador | Ryzen 5 |
| Velocidade do processador | 3,6 GHz |
| Tipo de soquete do processador | Socket AM4 |
| Número de processadores | 6 |
| Tamanho da memória | 16 GB |
| Tecnologia da memória | DDR4 |
| Tipo de Memória | DDR4 SDRAM |
| Máximo de memória compatível | 64 GB |
| Velocidade do relógio de memória | 3.2E+3 MHz |
| Entradas para memória | 2 |
| Tamanho do HD | 500 GB |
| Tecnologia do HD | NVME |
| Interface do HD | PCIE x 2 |
| Velocidade do HD | 2000 RPM |
| Modelo de placa de vídeo | RADEON VEGAS 7 |
| Marca do chipset de vídeo | AMD |
| Descrição da placa de vídeo | Integrado |
| Tipo de memória de vídeo | Shared |
| Memória de vídeo | 4 GB |
| Interface da placa de vídeo | Integrado |
| Tipo de conexão | NÃO ACOMPANHA WI-FI |
| Tecnologia de conexão | NÃO ACOMPANHA WI-FI, SOMENTE ENTRADA PRA CABO DE REDE |
| Número de portas USB 2.0 | 4 |
| Número de portas USB 3.0 | 2 |
| Número de Conexões HDMI | 1 |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | ++ |
| Dispositivo de armazenamento óptico | Nenhum |
| Fonte de alimentação | Energia elétrica |
| Plataforma de hardware | PC |
| Sistema operacional | Windows 11 Pro |
| Número de unidades | 6 |
| Peso do produto | 12 Kilograms |
| Dimensões do produto | 40 x 28 x 40 cm; 12 quilogramas |
| Número do modelo | GAMER RYZEN |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
Pc Gamer Ryzen 5 5600gt 16Gb Ram Nvme 500gb Monitor 21,5 100Hz Teclado e Mouse Gamer
- Modelo:
- Disponibilidade:
- R$3.757,00
R$1.878,50
- + 187,00 BigPoints
Etiquetas: BigPoints

