| Marca | ASUS |
|---|---|
| Fabricante | ASUS |
| Série | ASUS TUF F16 |
| Cor | preto |
| Formato | Ultra-portátil |
| Largura do produto | 9,92 polegadas |
| Tamanho de tela vertical | 16 Polegadas |
| Resolução da tela | 1920 x 1200 pixels |
| Marca do processador | Intel |
| Tipo de processador | Intel Core i5 |
| Velocidade do processador | 3 GHz |
| Número de processadores | 8 |
| Tamanho da memória externa | 1 TB |
| Tecnologia da memória | DDR5 |
| Tipo de Memória | RAM DDR5 |
| Máximo de memória compatível | 64 GB |
| Tamanho do HD | 1 TB |
| Tecnologia do HD | SSD |
| Interface do HD | Solid State |
| Detalhes do áudio | Alto-falantes |
| Modelo de placa de vídeo | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Marca do chipset de vídeo | NVIDIA |
| Descrição da placa de vídeo | Dedicada |
| Tipo de memória de vídeo | GDDR6 |
| Memória de vídeo | 6 GB |
| Interface da placa de vídeo | PCI Express |
| Tipo de conexão | Wi-fi |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth |
| Padrão de conexão sem fio | 802.11ax |
| Número de portas USB 3.0 | 4 |
| Sistema operacional | Windows 11 Home |
| Pilhas ou baterias inclusas | Sim |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 90 Watt-hora |
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 4 |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 2,27 Kilograms |
| Dimensões do produto | 35,48 x 25,2 x 2,26 cm; 2,27 quilogramas |
| Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 0197105776241 |
ASUS -TUF F16 Gaming-Laptop RTX 4050 - Intel Core 5 210H Beat AMD Ryzen 7 7435HS -40.6 cm FHD+ Display 144Hz- 32GB RAM -1TB PCIe SSD -RGB Backlit Keyboard -G-SYNC -Portatil Gamer PC -Windows 11 -Cabo
- Modelo:
- Disponibilidade:
- R$6.497,40
R$3.248,70
- + 324,00 BigPoints
Etiquetas: BigPoints

